カリキュラム価格表
コース名 タイプ 価格 授業日数 授業日数計 条件 総計 更新 2年目 3年目 4年目 5年目
隔週コース フリー・集合 6,300 月2回 全22 1年契約 75,600 自動更新 5,500 4,900 4,200 4,000
レギュラー フリー・集合 12,600 月4回 全22 6か月契約 75,600 自動更新 11,000 9,800 7,000 4,000
初級コース フリー・集合 10,500 月4回 全44 1年契約 126,000 自動更新 11,000 9,800 7,000 4,000
個人レッスン隔週セット 個人 10,500 月2回 全22 1年契約 126,000 自動更新 10,500 10,500 10,500 10,500
個人レッスンセット 個人 16,600 月4回 全22 6か月契約 99,600 自動更新 16,600 16,600 16,600 16,600
訪問レッスン隔週セット 訪問 21,000 月2回 全22 1年契約 126,000 自動更新 21,000 21,000 21,000 21,000
訪問レッスン隔週セット 訪問 35,000 月4回 全22 6か月契約 210,000 自動更新 35,000 35,000 35,000 35,000
                       
10回チケット フリー・集合 42,000 10回   1年契約            
1回チケット フリー・集合 4,500 1回   1回            
                       
個人レッスン1回 個人 5,500 1回   1回            
訪問レッスン1回 訪問 10,000 1回   1回